Statistik Togel Texas Night Sejak 2024-07-08
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 07 | 1 |
4 | 29*52 | 2 |
3 | 09*14*24*26*39*42*48*78*83*86*98*99 | 12 |
2 | 00*03*13*15*16*18*25*27*36*38*53*54*56*61*64*67*70*74*80*87*89*90*91*93*95*96 | 26 |
1 | 01*06*08*10*12*17*19*21*28*30*32*40*43*45*46*47*49*50*57*58*62*63*69*71*76*82*84*85*88*92*97 | 31 |
0 | 02*04*05*11*20*22*23*31*33*34*35*37*41*44*51*55*59*60*65*66*68*72*73*75*77*79*81*94 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 79 | 1 |
5 | 12*93 | 2 |
4 | 09*15*20*68 | 4 |
3 | 10*22*42*48*49*50*71*86*99 | 9 |
2 | 01*07*11*18*21*25*34*35*44*46*51*52*55*56*60*64*67*74*75*78*87*91*92*98 | 24 |
1 | 00*03*04*06*08*14*19*23*28*39*40*41*53*54*57*58*61*63*76*77*82*90*94*95*97 | 25 |
0 | 02*05*13*16*17*24*26*27*29*30*31*32*33*36*37*38*43*45*47*59*62*65*66*69*70*72*73*80*81*83*84*85*88*89*96 | 35 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
7 | 39 | 1 |
4 | 11*12*36*62*75*79 | 6 |
3 | 04*06*14*17*27*54*65*67*81 | 9 |
2 | 00*01*05*07*09*15*21*30*35*38*43*46*51*61*77*78*80*82*83*84 | 20 |
1 | 03*10*16*19*20*31*37*40*42*44*45*47*50*52*55*56*58*59*60*64*69*70*71*72*74*86*87*88*89*90*91*94*97*99 | 34 |
0 | 02*08*13*18*22*23*24*25*26*28*29*32*33*34*41*48*49*53*57*63*66*68*73*76*85*92*93*95*96*98 | 30 |
As |
0 | 17 x |
1 | 19 x |
2 | 6 x |
3 | 19 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 15 x |
7 | 16 x |
8 | 15 x |
9 | 5 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 18 x |
2 | 13 x |
3 | 5 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 17 x |
8 | 6 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 15 x |
2 | 16 x |
3 | 9 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 9 x |
7 | 9 x |
8 | 16 x |
9 | 18 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 7 x |
2 | 12 x |
3 | 13 x |
4 | 13 x |
5 | 8 x |
6 | 17 x |
7 | 15 x |
8 | 17 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Texas Night
Informasi terkini mengenai Pengeluaran texas night dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.