Statistik Togel Poipet19 Sejak 2024-07-05
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 79 | 1 |
4 | 52*73 | 2 |
3 | 07*08*11*12*14*16*22*29*30*37*40*41*42*56*60*61*62*64*65*68*74*77*81*89*93*95 | 26 |
2 | 05*10*20*26*36*43*46*49*55*63*72*78*85*87 | 14 |
1 | 00*01*02*03*04*06*13*18*21*23*25*27*28*31*32*38*39*47*48*51*53*59*67*69*75*80*82*83*86*88*90*91*99 | 33 |
0 | 09*15*17*19*24*33*34*35*44*45*50*54*57*58*66*70*71*76*84*92*94*96*97*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 15*17*30*31*57*64*66*84 | 8 |
3 | 02*06*18*32*42*46*67*74*76*78 | 10 |
2 | 00*03*07*11*26*33*34*40*41*47*52*53*58*59*61*63*65*68*69*71*72*77*79*80*82*85*86*87*88*93*96 | 31 |
1 | 01*04*05*08*10*13*14*16*21*24*25*27*29*36*38*39*43*45*50*51*54*55*56*60*70*91*97*98*99 | 29 |
0 | 09*12*19*20*22*23*28*35*37*44*48*49*62*73*75*81*83*89*90*92*94*95 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 00*25*36*46*57*86*96 | 7 |
3 | 07*08*23*30*35*55*61*78*81*87*91*93 | 12 |
2 | 01*04*05*09*13*15*16*17*18*24*31*32*34*37*43*48*51*53*54*63*72*83*88*90*92*94 | 26 |
1 | 03*10*11*14*19*20*26*27*28*29*38*40*41*44*49*50*56*60*64*65*66*67*68*69*70*73*75*76*77*79*80*82*84*95*97*98*99 | 37 |
0 | 02*06*12*21*22*33*39*42*45*47*52*58*59*62*71*74*85*89 | 18 |
As |
0 | 19 x |
1 | 14 x |
2 | 14 x |
3 | 19 x |
4 | 12 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 11 x |
8 | 17 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 7 x |
3 | 18 x |
4 | 14 x |
5 | 17 x |
6 | 22 x |
7 | 18 x |
8 | 16 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 14 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 22 x |
7 | 21 x |
8 | 15 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 17 x |
2 | 21 x |
3 | 16 x |
4 | 10 x |
5 | 14 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Poipet19
Informasi terkini mengenai Pengeluaran poipet19 dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.