Statistik Togel Illinois Evening Sejak 2024-07-11
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 90*91 | 2 |
4 | 54*80 | 2 |
3 | 06*09*15*16*20*21*28*29*41*42*56*77*89*95*97*98 | 16 |
2 | 00*02*05*10*11*14*24*25*31*33*36*37*39*47*51*58*61*64*65*66*68*73*75*79*92*94 | 26 |
1 | 01*07*08*12*13*17*18*23*27*34*35*44*45*46*48*49*52*55*57*59*62*63*67*69*71*72*74*82*83*84*85*86*88*96*99 | 35 |
0 | 03*04*19*22*26*30*32*38*40*43*50*53*60*70*76*78*81*87*93 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 99 | 1 |
5 | 20 | 1 |
4 | 06*22*36*55*89*92 | 6 |
3 | 01*02*07*23*29*49*58*61*79*81*95*98 | 12 |
2 | 03*04*09*10*12*14*25*27*30*35*43*45*51*52*53*57*64*65*68*69*74*77*84*91*96 | 25 |
1 | 00*08*11*13*16*17*18*28*31*32*34*37*39*40*42*44*50*56*59*60*62*66*71*73*78*80*83*86*88*90*94*97 | 32 |
0 | 05*15*19*21*24*26*33*38*41*46*47*48*54*63*67*70*72*75*76*82*85*87*93 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 09 | 1 |
4 | 00*27*75*82 | 4 |
3 | 02*05*06*19*28*35*39*46*47*49*52*58*63*64*68*70*72*73*90*92*99 | 21 |
2 | 08*11*13*14*15*20*22*30*31*45*50*54*55*56*60*69*76*79*80*91*96 | 21 |
1 | 01*03*04*12*16*23*25*29*34*36*37*38*40*41*42*43*51*57*65*71*81*83*84*89*93*97*98 | 27 |
0 | 07*10*17*18*21*24*26*32*33*44*48*53*59*61*62*66*67*74*77*78*85*86*87*88*94*95 | 26 |
As |
0 | 23 x |
1 | 13 x |
2 | 14 x |
3 | 14 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 18 x |
8 | 10 x |
9 | 16 x |
|
Kop |
0 | 21 x |
1 | 11 x |
2 | 20 x |
3 | 13 x |
4 | 10 x |
5 | 18 x |
6 | 14 x |
7 | 10 x |
8 | 13 x |
9 | 23 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 12 x |
8 | 13 x |
9 | 25 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 21 x |
2 | 12 x |
3 | 8 x |
4 | 16 x |
5 | 18 x |
6 | 16 x |
7 | 15 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Illinois Evening
Informasi terkini mengenai Pengeluaran illinois evening dapat ditemukan di sini. Anda dapat mengeksplorasi data terbaru, melakukan analisis statistik mendalam terhadap angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk memudahkan analisis yang lebih menyeluruh.